株式会社MSソリューションズ
福岡 本社
〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 FORECAST博多祇園5F
TEL:092-262-7418
FAX:092-262-7419
東京支店
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-7-10 ブライティング神田ビル6F
TEL:03-5577-5474
FAX:03-5577-5473
大阪支店
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目8番15号 新大阪松島ビル8F
TEL:06-6829-7427
FAX:06-6829-7437
名古屋支店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅5丁目28-1
名駅イーストビル4F
TEL:052-564-4401
FAX:052-564-4402
東京葛西オフィス
〒134-0083
東京都江戸川区中葛西5-35-8
山岡ビル1F
TEL:03-5696-8002
FAX:03-5696-8003
豊田オフィス
〒473-0905
愛知県豊田市住吉町1-14-9
TEL:0565-47-7191
FAX:0565-47-7192
MSS中部物流センター
〒486-0801
愛知県春日井市上田楽町2211
株式会社日立物流中京営業所内
TEL:0568-66-3369
モバイルサイトにアクセスできます。

| 商 号 | 株式会社MSソリューションズ | |
| 略 称 | MSS | |
| 英語表記 | MS Solutions Co.,Ltd. | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 塩川正明 | |
| 取締役 | 取締役 斉藤貴志 | |
| 設立日 | 2008年2月1日 | |
| HP | http://www.mssjapan.jp | |
| 決算月 | 1月 | |
| 売上 | 第1期 1億3千4百万円(決算済み) 第2期 1億2千6百万円 (決算済み) 第3期 2億1千百万円 (決算済み) 第4期 6億7百万円 (決算済み) 第5期 15億円 (見込み) |
|
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 福岡支店/福岡銀行 博多支店 | |
| 事業内容 | 携帯周辺機器・アクセサリー販売(卸 ) | |
| 顧問弁護士 | 渡辺靖志法律事務所 渡辺靖志弁護士 | |
| 主なお客様 | 全国携帯販売代理店 1027店舗 2012年4月現在 |
|
| 主な仕入れ先 ※順不同(アイウエオ順 |
株式会社浅沼商会
株式会社NATURALdesign
株式会社テレホンリース |
|
所在地
| 本 社 | 大きな地図で見る 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 FORECAST博多祇園5F |
| 東京支店 | 大きな地図で見る 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-10 ブライティング神田ビル6F |
| 大阪支店 | 大きな地図で見る 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目8番15号 新大阪松島ビル8F |
| 名古屋支店 | 大きな地図で見る 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目28-1 名駅イーストビル4F |
| 東京葛西オフィス | 大きな地図で見る 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-35-8 山岡ビル1F |
| 豊田オフィス | 大きな地図で見る 〒473-0905 愛知県豊田市住吉町1-14-9 |
| MSS中部物流センター | 大きな地図で見る 〒486-0801 愛知県春日井市上田楽町2211 株式会社日立物流中京営業所内
|

















