Galaxy Z Fold5 / 高透過95%・レンズ一体型
LEPLUS
Android用 GLASS PREMIUM FILM カメラレンズ保護
¥1,628 税込
商品説明・仕様
Galaxy Z Fold5 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア 高透過度95%
商品の特長
- ARコートで驚異的な透過度約95%を実現
- カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム
- 超硬度10H表面強化ガラス
- アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
商品仕様
| 本体サイズ | W17×H48×D1mm |
|---|---|
| 対応機種 | Galaxy Z Fold5 (docomo) / Galaxy Z Fold5 (au) / Galaxy Z Fold5 |
| シリーズ | GLASS PREMIUM FILM |
| ブランド | LEPLUS |
| 素材 | 強化ガラス |
| カラー | 色設定不要商品 |
| 封入個数 | 1 |
| メーカー型番 | LN-23SG3FGLENC |
| JAN | 4582698073277 |
ご購入前に、対応機種・型番・サイズをご確認ください。
選択肢別メーカー型番・JAN
| 機種 | 仕様 | メーカー型番 | JAN |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold5 | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23SG3FGLENC | 4582698073277 |
| AQUOS wish3 AQUOS wish2 AQUOS wish | 高透過95%・3D・レンズ一体型 | LN-23SQ1FGLENC | 4582698074793 |
| AQUOS sense10 | 高透過95% | LN-25WQ1FGLENC | 4570025886362 |
| Galaxy S23 | 高透過95%・レンズ単体型 | LN-23SG1FGLENSC | 4582698072942 |
| Galaxy S23 | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23SG1FGLENC | 4582698073253 |
| Galaxy Z Flip5 | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23SG4FGLENC | 4582698073284 |
| Google Pixel 7a | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23SP1FGLENC | 4582698074076 |
| Galaxy A54 5G | 高透過95%・3D・レンズ一体型 | LN-23SG5FGLENC | 4582698074359 |
| AQUOS R8 | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23SQ3FGLENC | 4582698074915 |
| Google Pixel 8 | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23WP1FGLENC | 4582698087083 |
| Google Pixel 8 Pro | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-23WP2FGLENC | 4582698087267 |
| AQUOS sense8 | 高透過95%・レンズ単体型 | LN-23WQ1FGLENC | 4582698088097 |
| Galaxy S24 Ultra | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-24SG2FGLENC | 4582698091998 |
| Galaxy A55 5G | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-24SG3FGLENSC | 4582698093800 |
| Google Pixel 9 | 高透過95%・レンズ単体型 | LN-24WP1FGLENC | 4582698096474 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 高透過95%・レンズ単体型 | LN-24WP2FGLENC | 4582698096597 |
| arrows We2 | 高透過95%・レンズ一体型 | LN-24WA1FGLENC | 4582698096795 |
| Google Pixel 9 Pro | 高透明・レンズ単体型 | LN-24WP3FGLEN | 4582698100270 |
| Google Pixel 9 Pro | 高透過95%・レンズ単体型 | LN-24WP3FGLENC | 4582698100287 |
| Google Pixel 10 | 高透過95% | LN-25WP1FGLENSC | 4582698112464 |
| Galaxy S26 | 高透過95% | LN-26SG1FGLENSC | 4582698125464 |
| Galaxy S26 | 高透過95%・全面保護 | LN-26SG1FGLENC | 4582698125471 |
| Galaxy S26 Ultra | 高透過95% | LN-26SG2FGLENSC | 4582698125563 |
| Galaxy S26 Ultra | 高透過95%・全面保護 | LN-26SG2FGLENC | 4582698125570 |
| Xperia 1 VIII | 高透過95%・全面保護 | LN-26SX1FGLENSC | 4582698127604 |
| arrows We3 | 高透過95%・全面保護 | LN-26SA1FGLENSC | 4582698127789 |
| AQUOS R11 | 高透過95% | LN-26SQ2FGLENSC | 4582698128731 |
| Google Pixel 11 Pro / Google Pixel 11 | 高透過95% | LN-26WP1FGLENSC | 4582698140351 |


















