XEAM販売車両価格改定のお知らせ
XEAM 販売価格 変更のお知らせ
価格変更(WEB反映)日:2025年1月14日(火)~
株式会社MSソリューションズ(本社:福岡県福岡市、代表取締役:塩川 正明)は、
XEAMブランドにおいて、
販売車両の価格改定を下記の通りいたします。
価格改定車両価格一覧
商品名 | 従来価格 (税抜) |
従来価格 (税込) |
新価格 (税抜) |
新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
TROMOX MINO | ¥272,545 | ¥299,800 | ¥245,000 | ¥269,500 |
NIU UQi sports 2025 | ¥253,455 | ¥278,800 | ¥249,000 | ¥273,900 |
TROMOX MINO-B | ¥299,818 | ¥329,800 | ¥270,000 | ¥297,000 |
VMOTO CUX PRO | ¥327,091 | ¥359,800 | ¥290,000 | ¥319,000 |
VMOTO TS STREET HUNTER PRO 1BT | ¥477,091 | ¥524,800 | ¥454,000 | ¥499,400 |
VMOTO TC WANDERER PRO 1BT | ¥477,091 | ¥524,800 | ¥454,000 | ¥499,400 |
VMOTO F01 | ¥381,636 | ¥419,800 | ¥360,000 | ¥396,000 |
TS STREET HUNTER 2BT | ¥470,909 | ¥518,000 | ¥470,000 | ¥517,000 |
TC WANDERER 2BT | ¥498,182 | ¥548,000 | ¥470,000 | ¥517,000 |
TS STREET HUNTER PRO 2BT | ¥572,545 | ¥629,800 | ¥540,000 | ¥594,000 |
TC WANDERER PRO 2BT | ¥572,545 | ¥629,800 | ¥540,000 | ¥594,000 |
NQiGT(Panasonic)2023 | ¥545,273 | ¥599,800 | ¥545,000 | ¥599,500 |
UKKO S + 2025 | ¥618,000 | ¥679,800 | ¥548,000 | ¥602,800 |
XEAM電動バイク製品をぜひご検討ください。